Especificações Técnicas
| Tensão Máxima | 50V |
|---|---|
| Corrente Máxima | 100mA |
| Quantidade de Polos | 1 |
| Quantidade de Posições | 2 |
| Tipo da Luz | Sem Luz |
| Ângulo | 180° |
| Cor | Azul |
| Comprimento | 11,5mm |
| Largura | 10mm |
| Altura | 9mm |
Detalhes do Produto
As chaves DIP tem esse nome porque seu formato e espaçamento entre pinos é igual ao de circuitos integrados DIP, 2,54mm entre pinos, e 7,62mm entre fileiras de pinos. São ideais para montagem em circuito impresso, em circuitos que precisem de algum ajuste que possa ser feito por meio de chaves on off.
Documentação
| Resistência do contato inicial maxima | 100mΩ |
|---|---|
| Resistência de isolação | 100MOhms - 500 VCC |
| Rigidez dielétrica | 500VCA |
| Passo | 2,5mm |


